飞狐正差值指标公式
更多金钻指标股票技术讨论QQ群:966329692 技术讨论QQ群:220302856 技术讨论QQ群:39652085 如群满可换一个
股MSD:EMA(100*(C-LLV(LOW,5))/(HHV(H,5)-LLV(LOW,5)),10), COLORRED;
大盘MSD:EMA(100*(INDEXC-LLV(INDEXL,5))/(HHV(INDEXH,5)-LLV(INDEXL,5)),10),COLORCCCC66;
100,POINTDOT; 0,POINTDOT;
差值:股MSD-大盘MSD,POINTDOT ,COLOR00CC33;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*1.0,4 ,0 ),COLOR0000FF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.8,4 ,0 ),COLOR0066FF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.6,4 ,0 ),COLOR0099FF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.4,4 ,0 ),COLOR00CCFF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.2,4 ,0 ),COLOR00FFFF;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*1.0,4 ,0 ),COLOR00FF00;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.8,4 ,0 ),COLOR00CC33;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.6,4 ,0 ),COLOR009933;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.4,4 ,0 ),COLOR007733;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.2,4 ,0 ),COLOR005500;

 

飞狐正差值指标公式选股公式如下:


选股票看什么指标最好 >股票指标网